截至2022年末发行的新增政府专项债券
资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 4.53 | 4.53 | ||
1 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(六期) | 1.68 | 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 1.68 |
2 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(三期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 0.5 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.5 |
3 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(四期)——2022年广西壮族自治区政府专项债券(二十四期) | 1 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1 |
4 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券(四期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(九期) | 1.1 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.1 |
5 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(三期) | 0.25 | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.25 |
上一篇:土地转让预公告
下一篇:关于2023年职称申报的公示